Österreichweite Daten aus dem Jahr 2016
Im Vorjahr…
… wurden von der Polizei österreichweit 8.637 Betretungsverbote verhängt
… 18.373 Opfer familiärer Gewalt wurden von den Gewaltschutzzentren/Interventionsstellen betreut
… 83,5 Prozent der unterstützten KlientInnen waren Frauen und Mädchen, 91,8 Prozent der Gefährder waren männlich
Betretungsverbote 2016
Bundesland | EinwohnerInnenzahl (Statistik Austria, 2016) |
Betretungsverbote | Betretungsverbote pro 10.000 EinwohnerInnen |
Burgenland | 291.974 | 188 | 6,4 |
Vorarlberg | 388.711 | 308 | 7,9 |
Salzburg | 549.372 | 422 | 7,7 |
Kärnten | 561.098 | 442 | 7,9 |
Tirol | 746.179 | 467 | 6,3 |
Steiermark | 1.237.372 | 878 | 7,1 |
Oberösterreich | 1.465.205 | 1.293 | 8,8 |
Niederösterreich | 1.665.815 | 1.402 | 8,4 |
Wien | 1.867.960 | 3.237 | 17,3 |
Gesamt | 8.773.686 | 8.637 | 9,8 |
(Quelle: Statistik der Gewaltschutzzentren / Wiener Interventionsstelle)